Marca nº 1 de vitaminas de goma da América
O Prêmio ChefBest Excellence é concedido a marcas que superam os padrões de qualidade estabelecidos por chefs profissionais independentes.
∞Para Vitaminas C e D
Como suplemento dietético, os adultos tomam duas (2) vitaminas de goma por dia. Mastigue bem antes de engolir.
| Tamanho da dose: 2 vitaminas de goma | ||
| Dose por vasilhame: 60 | ||
| Quantidade por porção | %Valor diário | |
| Calorias | 20 | |
| Gordura total | 0,5 g | <1% †† |
| Carboidrato total | 4 g | 1%†† |
| Açúcares Totais | 3 g | ** |
| Inclui 3 açúcares adicionados | 6%†† | |
| Vitamina A (como palmitato de retinil) | 150 mcg RAE | 17% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 6 mg | 7% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 5 mcg (200 UI) | 25% |
| Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferil) | 2 mg | 13% |
| Sódio | 5 mg | <1% |
| Ácidos graxos ômega-3 totais | 100 mg | ** |
| EPA / DHA (de concentrado de óleo de peixe purificado) | 50 mg | ** |
| ALA (de óleo de linhaça) (à base de planta) | 50 mg | ** |
| †† Valores diários de base com base em uma dieta de 2.000 calorias. **Valor diário não estabelecido. |
||